Modèle | DPS-1103A | DPS-1106A | DPS-1110A | ||
Capacité | 3KW | 6KW | 10KW | ||
Saisir | |||||
Tension d'entrée | 220VAC | ||||
Plage de tension | 176~250VAC @(80~100%) charge | 176~300VAC@ (80~100%) charge | |||
Gamme de fréquences | Système 46Hz~54Hz@50Hz; 56Hz~64Hz@60Hz système | ||||
Facteur de puissance | 0,99 | ||||
Sortir | |||||
Tension de sortie | 208/220/230/240VAC | ||||
Précision de la tension | ± 1% | ||||
Gamme de fréquences (gamme de synchronisation) | Système 46Hz~54Hz@50Hz; 56Hz~64Hz@60Hz système | ||||
Gamme de fréquences (Mode Batterie) | 50 Hz ± 0,1 Hzor 60 Hz±0,1 Hz | ||||
Facteur de puissance | = 0,8 | = 0,9 | |||
Facteur de crête | 3:1 | ||||
THD | ≤2% @ 100% charge linéaire; ≤3% @100% charge non linéaire | ||||
PF | 0,99 | ||||
Batterie du système | ≤6 ms | 0 ms | |||
Temps de commutation | Dérivation de l'onduleur | ≤6 ms | 0 ms | ||
Onduleur ECO | <10 ms | ||||
Câblage | |||||
Nombres d'entrée et de sortie | Une entrée et une sortie | Deux entrées et deux sorties | |||
Efficacité | |||||
Mode onduleur | >90% | >94 % | |||
Batterie | |||||
spécification | batterie au lithium 48V | batterie au lithium 230V | |||
Capacité de la batterie | 10AH | 15AH | 20AH/30AH | 20AH/30AH | |
Structure | |||||
Taille LxPxH(mm) | 800 x 438 x 44(1U) | 750x438x176 (4U) | 750x438x176 (6U) | 750 x 438 x 267(6U) | |
Poids net de la source d'alimentation (kg) | 8 | 28 | 32 | ||
Environnement | |||||
Stockage et transport | -25~55°C | ||||
Température de fonctionnement | 0~45°C | ||||
Humidité de travail | <95% et pas de condensation | ||||
Altitude de travail | <1000 anciens combattants, pas de déclassement,> 1000 mètres, déclassement de 1% si tous les 100 mètres augmentent | ||||
Bruit de travail | <55dB@1mètre | ||||
la communication | |||||
RS485 | Prise en charge de Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux et MAC | ||||
SNMP en option | Prise en charge de la gestion de l'alimentation par SNMP |
* Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis
Balises associées :