Performance
Modèle | DPS-1106D | DPS-1110D | DPS-1112D |
Puissance | 3KW~12KW | ||
en fonctionnement | Deux entrées 220VAC, deux sorties 240VDC ou une sortie 220VAC, une sortie 240VDC | ||
Saisir | |||
Tension | Monophasé 220VAC | ||
Plage de tension | 170~ 300VAC | ||
Gamme de fréquences | 40 Hz ~ 70 Hz | ||
Facteur de puissance | 0,99 | ||
Sortir | |||
Courant de sortie | 10~30A | ||
Tension de sortie | 240VDC | ||
Plage de tension de sortie | 200~ 300VDC réglable | ||
Plage de courant réglable | 10% ~ 110% réglable en continu | ||
Précision de la tension | ± 0,1% | ||
THD | ≦3%( 100% de charge ??5%( 50% de charge) | ||
Efficacité | ≧ 94,5% | ||
Partage actuel | ≦ ±3% | ||
Courant de charge de la batterie | 0.2C( valeur typique) | ||
Batterie | |||
Type de batterie | 10 /15AH(2U) 20/25/30AH(4U) | 20/25/30AH(4U) | |
Temps de charge | 5 heures | ||
Courant de charge | 3A±10% | 6A±10% | |
Physique | |||
Taille D × L × H (mm) | 800*440*133 (3U) 800*440*221 (5U) | 800*440*221 (5U) 800*440*267 (6U) | 800*440*267 (6U) |
Poids net / kg) | 20/25 | 25/30 | |
Environnement | |||
Température de stockage | -25~55°C | ||
Température de fonctionnement | -5~45°C | ||
Humidité | <95 % sans condensation | ||
Altitude | <2000M | ||
Bruit | Moins de 52dB @ 1 mètre | ||
La gestion | |||
RS-485/SNMP intelligent | Prise en charge de Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、 Windows® 7/8、 Linux和 MAC |
Balises associées :