Performance
Modèle | DTH11-1KR DTH11-1KRL | DTH11-2KR DTH11-2KRL | DTH11-3KR DTH11-3KRL | DTH11-6KR DTH11-6KRL | DTH11-10KR DTH11-10KRL | |
Capacité | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | |
Saisir | ||||||
Plage de tension | 110~ 300Vac (110~176VAC/276~300VAC à différentes puissances) | |||||
Gamme de fréquences | Système 44~56Hz@ 50Hz ou système 54Hz~66Hz @ 60Hz | |||||
Facteur de puissance | ≥0.99@100% de charge | |||||
Sortir | ||||||
Sortir | 208/220/230/240VAC (208V doit être réglé à partir de l'écran LCD avec un déclassement de 10%) | |||||
Précision de la tension | ±1% | |||||
Gamme de fréquences (mode batterie) | 50/60Hz±0.1% | |||||
Capacité de surcharge | Mode ligne : 30 min à 102 % à 110 % de charge, 10min@110%~130% Charge, 30S@130%~150% Charge, 500ms@>150% de charge Mode y de la batterie : 10 min à 102 % à 110 % de charge, 1 min à 110 % à 130 % de charge, 10s@130%~150% Charge, 500ms@>150% de charge | |||||
Facteur de puissance | 1 | |||||
Rapport de courant de crête | 3:1 | |||||
Distorsion de la forme d'onde de tension | ≤2% @ 100% charge linéaire; ≤5% @ 100% Charge non linéaire | ≤2% @ 100% Charge linéaire; ≤4% @100% Charge non linéaire | ||||
Commutation Temps | Alimentation principale Batterie | 0 ms | ||||
Onduleur Contourne | <4 ms | |||||
Efficacité | ||||||
Mode CA/CA | >93 % | >94 % | >94 % | > 95,5% | > 95,5% | |
Batterie | ||||||
Standard | Modèle | 12V / 7Ah | ||||
Nombre | 2 | 4 | 6 | 16 (16 ~ 20 réglable) | ||
Courant de charge | 1A | 1A ; max : 2A en option | ||||
Tension nominale | 24 | 48 | 72 | 192 (192-240 réglable) | ||
Longue Sauvegarde | Courant de charge | 1-12A réglable | ||||
Tension nominale | 36 | 72 | 96 | 192 (192-240 réglable) | ||
Autre | ||||||
protection | Batterie faible, protection contre la surcharge de la batterie, courant de fuite de la batterie, décharge excessive de la batterie, court-circuit | |||||
Alarme | Batterie basse tension, défaillance du chargeur, défaillance de l'onduleur, défaillance de l'onduleur, dérivation | |||||
Affichage | Affichage LCD État de fonctionnement de l'onduleur | |||||
Environnement | ||||||
Condition de travail | Humidité relative 20%-95% et température 0-40℃ | |||||
Bruit | < 50dB(A)@ 1 mètre | |||||
La gestion | ||||||
Interface de Communication | RS232, EPO, USB (SNMP en option dans la fente) | |||||
Caractéristiques physiques | ||||||
Standard | Taille LxPxH(mm) | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x505x88 | 483x385x88 438x88x690+ | 483x385x88 438x88x690+ |
Poids net / kg) | 11 | 20,5 | 28 | 9.5 | 10.5 | |
Longue Sauvegarde | Taille LxPxH(mm) | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x385x88 | 483x385x88 |
Poids net / kg) | 8 | 12 | 12,5 | 9.5 | 10.5 |
* Le produit est soumis au produit réel. Les spécifications ci-dessus sont sujettes à changement sans préavis |
Balises associées :