Champ d'application
Stations de base, centres de commutation de petite et moyenne taille, communications par réseau d'ondes, communications par satellite, communications de données, centres de données, etc.
Caractéristiques de performance
Grande fiabilité
1.Plage d'entrée secteur ultra-large: plus adaptée aux environnements de réseau difficiles.
Gestion de la batterie 2.Perfect: avec fonctions de compensation de température, égalisation automatique,
contrôle de charge flottante, régulation automatique de la tension, calcul de la capacité de la batterie et test de la batterie en ligne.
3. Adoptez une technologie de contrôle de processeur et de plusieurs microprocesseurs avancés pour rendre l'alimentation à découpage plus stable et plus fiable.
Excellente conception
1.Le module redresseur adopte une technologie remplaçable à chaud non destructive pour réaliser un temps de remplacement inférieur à 1 minute.
2.Compatible avec les batteries LiFePO4 et les batteries plomb-acide pour différents scénarios d'application.
3. Technologie de correction du facteur de puissance active à commande numérique avec facteur de puissance d'entrée de 0,99 pour éviter la pollution du réseau.
Protection parfaite
1.Avec protection contre les surtensions et les sous-tensions d'entrée, protection contre les surtensions et sous-tensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre la foudre, protection contre les alarmes de défaut du ventilateur, affichage des défauts, stockage des enregistrements d'alarmes historiques et autres fonctions pour assurer le fonctionnement fiable de la charge équipement.
Performance
1.Entrée | |||||
Article | Paramètre | Unité | Remarque | ||
Plage de tension d'entrée | Début 140—290 | Vac | La plage de tension d'entrée est la tension de phase du courant alternatif triphasé, et la tension de démarrage du système doit être supérieure ou égale à 140 vac | ||
Course 90-290 | |||||
Tension nominale | 220 | Vac | Tension de phase | ||
Tension Fréquence | 43—67 (la valeur typique est 50/60) | Hz | |||
PF | 0.99 | Condition de travail à pleine charge | |||
2.Sortie | |||||
Article | Paramètre | Unité | Remarque | ||
Tension nominale | -53,5 | Vcc | Entrée 220Vac | ||
Plage de tension | -42 ~ -58 | Vcc | Réglable par surveillance (condition de test : à vide) | ||
Capacité de module unique | 30 ou 50 | A | Configuration flexible selon les exigences | ||
Courant de sortie | 30 ~ 1000 | A | Dans des conditions de sortie nominales, la sortie 300A est garantie à une entrée 90-176vac | ||
Ondulation et bruit de sortie | 200 | mVp-p | La bande passante de l'oscilloscope doit être 20 MHz, et la sonde doit être connectée en parallèle avec un condensateur 10u + 104 | ||
Délai de sortie de mise sous tension | 3 ~ 8 | S | Entrée 220VAC, l'entrée AC est calculée après la Le contacteur AC est rentré。 | ||
Précision de stabilisation de tension | ±1% | ||||
Bruit | Tension de bruit à large bande | 100 | mV | 3,4—150 KHz | |
30 | mV | 150—30 MHz | |||
Indice | Téléphone Poids Tension de bruit | ≤2 | mV | ||
Dynamique Réponse | Dépasser Amplitude | △V:≤5 | %Vo | 25 % à 50 % à 25 % ou 50 % à 75 % à 50 % Changement de charge | |
Récupération Temps | △t: 500 | µS | |||
Déséquilibre de partage actuel | ≤5% | Module parallèle 50 %—100 % Sortie nominale( Les modules de puissance peuvent fonctionner en parallèle) | |||
Coéfficent de température | ±0,02 | %/℃ | |||
Efficacité de sortie | ≥92% | 220Vac/ Charge nominale (typique) | |||
≥87% | 110VAC/charge nominale | ||||
3. Points d'alarme et de protection | |||||
Article | Paramètre | Unité | Remarque | ||
Surtension d'entrée du système | 298±5 | ACC | Récupération automatique, point de récupération290V±5V | ||
Protection contre les surtensions d'entrée du module | 300 | ACC | Sortie 0A( Test du régulateur de tension ACSOURCE+) | ||
Système d'entrée sous tension de coupure | 68±5 | ACC | Récupération automatique, point de récupération136V±5V | ||
4. Caractéristiques physiques | |||||
Les dimensions et le poids dépendent de la taille et de la capacité du module de distribution d'alimentation. |
Balises associées :