Caractéristiques
Prend en charge la veille chaude pour les machines parallèles, le fonctionnement parallèle redondant N X, fournissant une alimentation hautement fiable.
Protocoles de surveillance en option compatibles avec la surveillance des dispositifs d'alimentation back-end, dotés de fonctions de surveillance conviviales.
Conception de contrôle humanisée sans séquence de fonctionnement stricte, garantissant une utilisation simple et sûre.
Alimentation stable et fiable.
spécification
Modèle | XMI10D(R/P) | XMI20D(R/P) | XMI30D(R/P) | XMI50D(R/P) | XMI75D (R/P) | XMI80D(R/P) | XMI1110D(R/P) |
Capacité | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 7,5kVA | 8kVA | 10kVA |
Saisir | |||||||
Tension nominale | 220 Vca | ||||||
Plage de tension | Tension de phase (165 ~ 275) VCA | ||||||
Gamme de fréquences | (50 ± 5%)Hz | ||||||
Tension CC nominale | 110/220 Vcc | ||||||
Sortir | |||||||
Tension nominale | Monophasé 220Vac | ||||||
Précision de la tension | (220 ± 1%)Vac | ||||||
Fréquence de sortie | (50 ± 0,5%)Hz | ||||||
Facteur de puissance | 0,8 | ||||||
THDu | <3 % (pleine charge linéaire), <5 % (pleine charge non linéaire) | ||||||
Capacité de surcharge | 105 % ~ 125 %, passez au contournement en 10 minutes ; 125 % ~ 150 %, passez au contournement en 1 min ; >150%, passez immédiatement en bypass | ||||||
Temps de commutation | 0 ms | ||||||
Déséquilibre de courant en fonctionnement parallèle | ≤5% | ||||||
protection | |||||||
Surcharge | Passer à l'alimentation de dérivation, passer automatiquement à l'alimentation secteur après réduction de la charge | ||||||
Surchauffer | >85℃, passer à l'alimentation bypass | ||||||
Court-circuit | Arrêt de l'onduleur avec alarme de protection | ||||||
Faute | Passage en bypass avec alarme de protection | ||||||
Sous-tension | Arrêt automatique | ||||||
Afficher | |||||||
Indications LED | Indicateur d'alimentation CA, indicateur d'onduleur, indicateur de dérivation, indicateur de sous-tension CC, indicateur de surcharge, indicateur de défaut | ||||||
Affichage LCD | Tension d'entrée/sortie CA, fréquence d'entrée/sortie CA, tension d'entrée CC, pourcentage de charge, puissance apparente, puissance active, courant de sortie, état de fonctionnement de l'onduleur | ||||||
Autre fonction | |||||||
Alarme | Anomalie d'entrée, tension de batterie faible, surcharge et autre erreur | ||||||
Communication | Standard RS-232/RS485 (supportant le protocole Modbus), contact sec ; Surveillance à distance SNMP (en option) | ||||||
Environnement | |||||||
Température de fonctionnement | (-5 ~ 40)℃ | ||||||
Humidité relative | 0~95% (pas de condensation) | ||||||
Bruit | <55dB à 1 mètre | ||||||
Indicateurs mécaniques | |||||||
Montage en rack avec transformateur interne largeur x profondeur x hauteur (mm) | 422 x 461 x 176(4U) | 422 x 419 x 352(8U) | 442 x 419 x442(10U) | 440 x 470 x 712(16U) | |||
Montage en rack avec transformateur externe largeur x profondeur x hauteur (mm) | 482 x 440x 264(6U) | 482 x 440 x 264(6U DC220V) 440 x 440 x 311(7U DC110V) | |||||
Poids de montage en rack | 46 (interne) | 46 (interne) | 46 (interne) | 85 (interne) 22 (externe) | 100 (interne) 28/30 (externe) | 142 (interne) 28/30 (externe) | 145 (interne) 28/30 (externe) |
Le produit est soumis à l'article réel. Les spécifications ci-dessus sont sujettes à changement sans préavis. |